Candidatest, een test waarmee zelf vastgesteld kan worden of een inwendige candida infectie aanwezig is. Symptomen van candidiasis of candiasis zijn vaak de oorzaak van deze infectie, de candidagist kan de veroorzaker zijn van veel ondefinieerbare klachten zoals bijv. vaginale infectie, blaasontsteking, ME/CVS etc. |
Elke's aromatherapie | kwalen zelf behandelen met natuurlijke producten |
![]() |
|
|
||||||||||||
Deze test bestaat uit 3 delen t.w. A - B en C. De vragen in deel A hebben hoofdzakelijk betrekking op medicamenten en klachten die al wat langer geleden zijn. In deel B vindt u een lijstje met klachten die nauw aan een Candida infectie verbonden zijn. De symptomen in lijst C kunnen door Candida veroorzaakt worden, er kunnen echter ook andere oorzaken zijn. In combinatie met symptomen uit lijst B wijzen ze meestal wel op Candidiasis | ||||||||||||
Laat deze lijsten uitprinten, u kunt ze dan later invullen en bewaren ter controle na een eventuele behandeling. | ||||||||||||
Deel A: Voorgeschiedenis | ||||||||||||
PUNTENTELLING: noteer als een vraag met "ja" beantwoord wordt het aantal punten wat achter de vraag vermeld staat | ||||||||||||
1 | Hebt u ooit tetracyclines ( bijvoorbeeld minocin, doxycycline, vibramycine) ter behandeling van acne gebruikt gedurende 1 maand of langer ? | 35 |
|
|||||||||
2 | Hebt u ooit andere breedspectrum-antiobiotica, bijv. tetracyclines, bactrimel, ceclor, keforal, ampicilline, clamoxyl o.i.d. gebruikt in verband met luchtweg- of andere infecties gedurende 2 maanden of langer, of 4 x per jaar ? | 35 |
|
|||||||||
3 | Hebt u ooit een breedspectrum-antiobioticakuur voor één kuur gebruikt ? | 6 |
|
|||||||||
4 | Hebt u ooit klachten gehad van aanhoudende prostaatontsteking, vaginale infecties, of andere klachten van de geslachtsorganen ? | 25 |
|
|||||||||
5 | Bent u zwanger geweest ? | 2x of meer | 5 |
|
||||||||
1x | 3 | |||||||||||
6 | Gebruikt u de anti-conceptiepil of heeft u deze gebruikt ? | langer dan twee jaar | 15 |
|
||||||||
6 tot 12 maanden | 8 | |||||||||||
7 | Hebt u cortison-medicijnen o.a. prednison, decadron, dexamethason gebruikt ? | langer dan 2 weken | 15 |
|
||||||||
minder dan 2 weken | 6 | |||||||||||
8 | Geeft blootstellingen aan insekticiden, kunstmatige luchtjes, parfums, uitlaatgassen en andere (petro)chemische vluchtige stoffen: | milde klachten | 5 |
|
||||||||
matig tot ernstig | 20 | |||||||||||
9 | Hebt u ooit zwemmerseczeem, ringworm, anusjeuk of andere chronische schimmelinfecties van de huid, vagina of nagels gehad ? | ernstig of chronisch | 20 |
|
||||||||
mild tot matig | 10 | |||||||||||
10 | Zijn uw klachten erger op mistige, vochtige dagen of op vochtige plaatsen ? | 20 |
|
|||||||||
11 | Bent u dol op suiker of zoet in het algemeen ? | 10 |
|
|||||||||
12 | Heeft u altijd veel trek in brood/broodjes ? | 10 |
|
|||||||||
13 | Kunt u niet buiten alcoholische dranken ? | 10 |
|
|||||||||
14 | Heeft u erge last van tabaksrook ? | 10 |
|
|||||||||
Totaal aantal punten Deel A : |
|
|||||||||||
Deel B: klachten / symptomen | ||||||||||||
PUNTENTELLING: noteer als de klacht of het symptoom mild van aard is 3 punten / noteer bij vaak voorkomende of matig ernstige klacht/symptoom 6 punten / noteer bij ernstige en zeer vaak voorkomende klacht/symptoom 9 punten | ||||||||||||
1 | vermoeidheid, lusteloosheid |
|
||||||||||
2 | gevoel leeg te zijn |
|
||||||||||
3 | slecht geheugen |
|
||||||||||
4 | gevoel te zweven of niet in de werkelijkheid te staan |
|
||||||||||
5 | depressief |
|
||||||||||
6 | gevoelloosheid, brandende of tintelende sensaties |
|
||||||||||
7 | spierpijnen |
|
||||||||||
8 | spierzwakte of verlamming |
|
||||||||||
9 | pijn en/of zwelling van de gewrichten |
|
||||||||||
10 | buikpijn |
|
||||||||||
11 | obstipatie |
|
||||||||||
12 | diarree |
|
||||||||||
13 | opboeren |
|
||||||||||
14 | moeilijk te bestrijden vaginale afscheiding (witte vloed) |
|
||||||||||
15 | aanhoudende vaginale jeuk of branderig gevoel |
|
||||||||||
16 | prostatitis |
|
||||||||||
17 | impotentie |
|
||||||||||
18 | geen of duidelijk verminderde sexuele verlangens |
|
||||||||||
19 | endometriose (endometriosis) |
|
||||||||||
20 | menstruatiekrampen of andere menses-onregelmatigheden |
|
||||||||||
21 | premenstruele spanning |
|
||||||||||
22 | vlekken voor de ogen |
|
||||||||||
23 | vertekend zien (wazig zien, dubbelzien) |
|
||||||||||
Totaal aantal punten Deel B : |
|
|||||||||||
Deel C: klachten / symptomen met mogelijk andere oorzaken | ||||||||||||
PUNTENTELLING: noteer als de klacht of het symptoom mild van aard is 3 punten / noteer bij vaak voorkomende of matig ernstige klacht/symptoom 6 punten / noteer bij ernstige en zeer vaak voorkomende klacht/symptoom 9 punten | ||||||||||||
1 | neerslachtigheid |
|
||||||||||
2 | irritatie/snel geprikkeld of opgewonden |
|
||||||||||
3 | ongecoördineerd handelen |
|
||||||||||
4 | veelvuldige concentratiestoornissen |
|
||||||||||
5 | veelvuldige stemmingswisselingen |
|
||||||||||
6 | hoofdpijnen |
|
||||||||||
7 | duizeligheid/evenwichtsstoornissen |
|
||||||||||
8 | jeuk |
|
||||||||||
9 | druk boven de oren, gevoel, van zwellen van het hoofd en tintelen of prikkelen |
|
||||||||||
10 | andere huidaandoeningen |
|
||||||||||
11 | zuurbranden |
|
||||||||||
12 | spijsverteringsstoornissen |
|
||||||||||
13 | opgeblazenheid en gas in de buik |
|
||||||||||
14 | slijm bij de ontlasting |
|
||||||||||
15 | aambeien |
|
||||||||||
16 | droge mond |
|
||||||||||
17 | slijmvliesveranderingen of blaren in de mond |
|
||||||||||
18 | slechte adem |
|
||||||||||
19 | gewrichtszwelling of artritis |
|
||||||||||
20 | neusverstoppingen |
|
||||||||||
21 | postnasale drip (slijm achter in de keel vanuit de neus) |
|
||||||||||
22 | niezen |
|
||||||||||
23 | zere of droge keel |
|
||||||||||
24 | hoesten |
|
||||||||||
25 | pijn of drukgevoel op de borst |
|
||||||||||
26 | piepende (of gierende) ademhaling, of kortademigheid |
|
||||||||||
27 | moeilijk op te houden plas of veelvuldig plassen |
|
||||||||||
28 | branderig gevoel bij het plassen |
|
||||||||||
29 | verminderd zien |
|
||||||||||
30 | brandende of vermoeide ogen |
|
||||||||||
31 | terugkerende infecties van, of vocht in de oren |
|
||||||||||
32 | oorpijn of doofheid |
|
||||||||||
Totaal aantal punten Deel C: |
|
|||||||||||
punten Deel A |
punten Deel B |
punten Deel C |
totaal A +
B + C |
|||||||||
1 |
candida-infectie met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid | |||
meer dan 180 punten bij vrouwen | meer dan 140 punten bij mannen | ||
candida-infectie zeer goed mogelijk | |||
er zijn echter ook andere oorzaken die dit klachtenbeeld kunnen verklaren bijv. hypoglykemie, suikerziekte, sommige vormen van ME/CVS | |||
meer dan 120 punten bij vrouwen | meer dan 90 punten bij mannen | ||
candida-infectie niet waarschijnlijk, wel mogelijk | |||
minder dan 60 punten bij vrouwen | minder dan 40 punten bij mannen |
PRODUCTEN VOOR DE BEHANDELING VAN CANDIDA etc. VINDT U >>HIER |
e-mail candida@juniperus.net | /problemen/candida2.htm - laatste wijziging zaterdag 19 september 2015 |
copyright Elke van Langen / alle rechten voorbehouden | disclaimer |